| Vorbemerkung:
Bei den Diskussionen um irgendeine Steuerreform wird
neben den
Entlastungen, die sie
bringen
soll, auch von einer Gegenfinanzierung gesprochen. Dabei ist immer
wieder
von einer Anhebung der Mehrwertsteuer die Rede. Welches "Potential"
auch
im Hinblick auf eine
Harmonisierung
in der EU in der Mehrwertsteuer
steckt, zeigt Ihnen der Vergleich. Die Tabelle gibt den Normalsatz
an. Es gibt in vielen Staaten auch ermäßigte
Sätze, z.
B. für Lebensmittel und bestimmte Waren oder Dienstleistungen
im Sozial-
und Kulturbereich.
Ausführlich siehe den Artikel Umsatzsteuer
in der Wikipedia |
| Staat | Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) | |
|---|---|---|
| EU-Staaten | ||
| Belgien | 21 % |
| Dänemark | 25 % |
| Deutschland | 19 % |
| Estland | 18 % |
| Finnland | 22 % |
| Frankreich | 19,6 % |
| Griechenland | 19 % |
| Großbritannien | 17,5 % |
| Irland | 21 % |
| Italien | 20 % |
| Lettland | 18 % |
| Litauen | 18 % |
| Luxemburg | 15 % |
| Malta | 18 % |
| Niederlande | 19 % |
| Österreich | 20 % |
| Polen | 22 % |
| Portugal | 21 % |
| Schweden | 25 % |
| Slowakische Republik | 19 % |
| Slowenien | 20 % |
| Spanien | 16 % |
| Tschechische Republik | 19 % |
| Ungarn | 20 % |
| Zypern | 15 % |
| Staat | Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) | |
|---|---|---|
| Andere Staaten | ||
| Japan | 5 % |
| Kanada | 7 % bis 17 % |
| Norwegen | 25 % |
| Schweiz | 7,6% |
| U. S. A. | sehr unterschiedlich von Staat bzw. und Stadt |
hentrich@nettoeinkommen.de Letzte Änderung am 17.9.2007 |