Downloads Kaufen: NettoPro BAV SachLohn |
Renten- Arbeitslosenvers. Beitragsbemessungsgrenzen Lohnsteuerberechnung |
Kirchensteuersätze Mehrwertsteuer Kindergeld |
Vorbemerkung:
Bei den Diskussionen um irgendeine Steuerreform wird
neben den Entlastungen, die sie bringen soll, auch von einer
Gegenfinanzierung gesprochen. Dabei ist immer
wieder von einer Anhebung der Mehrwertsteuer die Rede. Welches
"Potential" auch im Hinblick auf eine Harmonisierung
in der EU in der Mehrwertsteuer steckt, zeigt Ihnen der Vergleich. Die
Tabelle gibt den Normalsatz
an. Es gibt in vielen Staaten auch ermäßigte Sätze, z.
B. für Lebensmittel und bestimmte Waren oder Dienstleistungen im
Sozial-
und Kulturbereich. Ausführlich siehe den Artikel Umsatzsteuer
in der Wikipedia |
Staat | Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) | |
---|---|---|
EU-Staaten |
Belgien | 21 % |
Bulgarien | 20 % |
Dänemark | 25 % |
Deutschland | 19 % |
Estland | 20 % |
Finnland | 24 % |
Frankreich | 20 % |
Griechenland | 23 % |
Großbritannien | 20 % |
Irland | 23 % |
Italien | 22 % |
Kroatien | 25 % |
Lettland | 21 % |
Litauen | 21 % |
Luxemburg | 17 % |
Malta | 18 % |
Niederlande | 21 % |
Österreich | 20 % |
Polen | 23 % |
Portugal | 23 % |
Rumänien | 20 % |
Schweden | 25 % |
Slowakische Republik | 20 % |
Slowenien | 22 % |
Spanien | 21 % |
Tschechische Republik | 21 % |
Ungarn | 27 % |
Zypern | 19% |
Staat | Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) | |
---|---|---|
Andere Staaten |
Japan | 8 % |
Kanada | 5 % bis 13 % |
Norwegen | 25 % |
Schweiz | 8 % |
U. S. A. | sehr unterschiedlich von Staat bzw. und Stadt |
hentrich@nettoeinkommen.de Letzte Änderung am 5.10.2016 |